Methylparaben(Gred pengawet / kosmetik / farmasi)
| Item | Perincian |
|---|---|
| Nama kimia | Methyl p - Hydroxybenzoate |
| Nama biasa | Methylparaben, Metil paraben, E218 |
| CAS No. | 99-76-3 |
| Formula molekul | C8H8O3 |
| Berat molekul | 152.15 g/mol |
| Penampilan | Serbuk kristal putih |
| Gred | Gred gred kosmetik / makanan / farmaseutikal |
Penerangan Produk
Methylparaben digunakan secara meluasBroad - pengawet spektrumberkesan terhadapkulat, ragi, dan beberapa bakteria. Ia stabil, selamat, dan sangat serasiKosmetik, Penjagaan Peribadi, Pharma & Makananformulasi.
✔ pengawet yang diluluskan secara meluas
✔ Kecekapan tinggi pada dos yang rendah
✔ Kestabilan yang baik dalam julat pH yang luas (pH 4-8)
Aplikasi & Fungsi
| Industri | Fungsi | Produk |
|---|---|---|
| Kosmetik & Penjagaan Peribadi | Pengawet antimikrob | Krim, syampu, losyen, solek |
| Farmaseutikal | Pengawet dalam ubat lisan & topikal | Salap, sirap, tablet |
| Makanan & Minuman | Mencegah pertumbuhan acuan & ragi | Sos, minuman, makanan bakar |
| Perindustrian | Biosida | Coatings, pelekat |
✨ sering digunakan bersama denganPropylparabenuntuk prestasi yang dipertingkatkan
Spesifikasi (Piawaian Khas: BP/USP/FCC)
| Item ujian | Standard |
|---|---|
| Kesucian (HPLC) | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.0% |
| Titik lebur | 125-128 darjah |
| Kandungan air | Kurang daripada atau sama dengan 0.5% |
| Keasidan | Lulus |
| Logam berat | Kurang dari atau sama dengan 10 ppm |
| Sisa pencucuhan | Kurang daripada atau sama dengan 0.1% |
| Kelarutan | Larut dalam etanol |
| Had mikrob | Kurang daripada atau sama dengan 100 cfu/g |
MematuhiUSP / EP / BP / FCC
Halal / Kosher / ISOTersedia (jika anda mempunyai pensijilan)
Pembungkusan & Penyimpanan
25 kg kadbod/ 25 kg serat gendang / 1 kg beg aluminium
Double - lapisan Lapisan PE di dalam
Penyimpanan: sejuk, kering, dan dimeteraikan
Kehidupan Shelf:24-36 bulan
Mengapa memilih kami
✅ Kemurnian tinggi & bekalan stabil
✅ penghantaran cepat -stok tersedia
✅ Sampel percuma untuk ujian (50-100 g)
✅ Dokumen eksport penuh -COA / MSDS / TDS / BORANG E
Cool tags: Methylparaben Cas No . 99-76-3, China Methylparaben Cas No . 99-76-3 pengeluar, pembekal, kilang







